ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ФУТБОЛКИ И ПОЛО (UNISEX)
САНТИМЕТРЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (UK) | РАЗМЕРЫ MUSTO | ГРУДЬ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) |
---|---|---|---|
8-10 | XS | 79-84cm | 71-76cm |
10-12 | S | 86-92cm | 76-81cm |
12-14 | M | 93-99cm | 81-86cm |
14-16 | L | 100.5-107cm | 86-91.5cm |
16-18 | XL | 109-114.5cm | 91.5-96.5cm |
— | XXL | 117-122cm | 96.5-101.5cm |
— | XXXL | 124.5-129.5cm | 101.5-106.5cm |
— | — | 44″ | 106.6-112cm |
ДЮЙМЫ
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (UK) | РАЗМЕРЫ MUSTO | ГРУДЬ (ДЮЙМ) | ТАЛИЯ (ДЮЙМ) |
---|---|---|---|
8-10 | XS | 31-33″ | 28-30″ |
10-12 | S | 34-36″ | 30-32″ |
12-14 | M | 37-39″ | 32-34″ |
14-16 | L | 40-42″ | 34-36″ |
16-18 | XL | 43-45″ | 36-38″ |
— | XXL | 46-48″ | 38-40″ |
— | XXXL | 49-51″ | 40-42″ |
— | — | 44″ | 106.6-112cm |
БРЮКИ И ШОРТЫ (UNISEX)
САНТИМЕТРЫ
LADIES UK SIZES | MUSTO SIZES | MUSTO WAIST SIZE (INCHES) | WAIST (CM) | REGULAR LEG LENGTH | LONG LEG LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | XS | 28″ | 71cm | 81cm | 86cm |
10-12 | S | 30″ | 76cm | 81cm | 86cm |
12-14 | M | 32″ | 81cm | 81cm | 86cm |
14-16 | L | 34″ | 86cm | 81cm | 86cm |
16-18 | XL | 36″ | 91.5cm | 81cm | 86cm |
— | XXL | 38″ | 96.5cm | 81cm | 86cm |
— | XXXL | 40″ | 101.5cm | 81cm | 86cm |
— | — | 42″ | 106.5cm | 81cm | 86cm |
ДЮЙМЫ
LADIES UK SIZES | MUSTO SIZES | MUSTO WAIST SIZE (INCHES) | WAIST (CM) | REGULAR LEG LENGTH | LONG LEG LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | XS | 30″ | 28-30″ | 32″ | 34″ |
10-12 | S | 32″ | 30-32″ | 32″ | 34″ |
12-14 | M | 34″ | 32-34″ | 32″ | 34″ |
14-16 | L | 36″ | 34-36″ | 32″ | 34″ |
16-18 | XL | 38″ | 36-38″ | 32″ | 34″ |
— | XXL | 40″ | 38-40″ | 32″ | 34″ |
— | XXXL | 42″ | 40-42″ | 32″ | 34″ |
— | — | 44″ | 42-44″ | 32″ | 34″ |
МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ И ПОЛО
САНТИМЕТРЫ
РАЗМЕРЫ (UK) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУДЬ (cm) | 79-84cm | 86-92cm | 93-99.5cm | 100.5-107cm | 109-114.5cm | 117-122cm | 124-129.5cm |
ТАЛИЯ (cm) | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91.5cm | 91.5-96.5cm | 96.5-101.5cm | 101.5-106.5cm |
ДЮЙМЫ
РАЗМЕРЫ (UK) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУДЬ (дюймы) | 31-33″ | 34-36″ | 37-39″ | 40-42″ | 43-45″ | 46-48″ | 49-51″ |
ТАЛИЯ (дюймы) | 28-30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-42″ |
МУЖСКИЕ БРЮКИ И ШОРТЫ
САНТИМЕТРЫ
MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSTO SIZES | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
WAIST | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm |
REGULAR LENGTH | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
LONG LENGTH | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm |
ДЮЙМЫ
MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-42″ |
REGULAR LENGTH | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ |
LONG LENGTH | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ | 34″ |
ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛКИ И ПОЛО
САНТИМЕТРЫ
MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 64-66cm | 68-71cm | 74-76cm | 79-81cm | 81-84cm | 84-86cm |
BUST | 78.5-81cm | 82-86cm | 87-91.5cm | 92-96.5cm | 97-101.5cm | 102-106.5cm |
HIPS | 84-86.5cm | 88-91.5cm | 96.5-99cm | 101-107cm | 112-117cm | 122-127cm |
ДЮЙМЫ
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 25-26” | 27-28” | 29-30” | 31-32” | 32-33” | 33-34” |
BUST | 31-32” | 33-34” | 35-36” | 37-38” | 39-40” | 41-42” |
HIPS | 33-34” | 35-36” | 38-40” | 40-42” | 44-46” | 48-50” |
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ И ШОРТЫ
САНТИМЕТРЫ
MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 64-66cm | 68-71cm | 74-76cm | 79-81cm | 81-84cm | 84-86cm |
HIPS | 84-86.5cm | 88-91.5cm | 96.5-99cm | 101-107cm | 112-117cm | 122-127cm |
ДЮЙМЫ
MUSTO SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
WAIST | 25-26” | 27-28” | 29-30” | 31-32” | 32-33” | 33-34” |
HIPS | 33-34” | 35-36” | 38-40” | 40-42” | 44-46” | 48-50” |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
САНТИМЕТРЫ
MUSTO SIZES | S | M | L | ONE SIZE | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|
HEAD SIZE | <54cm | 54-56cm | 56-58cm | 58-61cm | <53cm |
ДЮЙМЫ
MUSTO SIZES | S | M | L | ONE SIZE | JUNIOR |
---|---|---|---|---|---|
HEAD SIZE | <21” | 21-22” | 22-23” | 23-24” | <20.5” |
ПЕРЧАТКИ
САНТИМЕТРЫ
РАЗМЕРЫ MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ОКРУЖНОСТЬ ЛАДОНИ | 18.5-19cm | 19.5-20cm | 21-21.5cm | 22-22.5cm | 23-24cm |
ДЮЙМЫ
РАЗМЕРЫ MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ОКРУЖНОСТЬ ЛАДОНИ | 7-7.5″ | 7.7-7.9″ | 8.3-8.5″ | 8.6-8.9″ | 9-9.5″ |
НОСКИ
РАЗМЕРЫ MUSTO | S | M | L |
---|---|---|---|
UK | 3-5 | 6-9 | 10-13 |
EU | 35-38 | 39-43 | 44-48 |
US | 4-7 | 7-10 | 11-14 |
САНТИМЕТРЫ | 22.5-24.5cm | 24.5-28cm | 28-31cm |
РЕМНИ
САНТИМЕТРЫ
S/M | L/XL |
---|---|
<110cm | 110-125cm |
ДЮЙМЫ
S/M | L/XL |
---|---|
<43″ | 43-49″ |
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
РАЗМЕРЫ
UK | EU | US |
---|---|---|
4 | 37 | 5 |
4.5 | 37.5 | 5.5 |
5 | 38 | 6 |
5.5 | 38.5 | 6.5 |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 45.5 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ MUSTO | ВОЗРАСТ |
---|---|
JXXS | 3-4 |
JXS | 5-6 |
JS | 7-8 |
JM | 9-11 |
JL | 12-13 |